Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F3 | 2625 | 0 | 13 | 28,3 | |||||
2 | F3 | 2625 | 0 | 15 | 77 | |||||
3 | M3 | 2625 | 0 | 15 | 21,5 | |||||
4 | H3 | 2625 | 0 | 25 | 21,5 | |||||
5 | H3 | 2625 | 0 | 21 | 41,2 | |||||
6 | F3 | 2625 | 0 | 350 | 16 | 41,2 | ||||
7 | H3 | 2625 | 0 | 400 | 15 | 77 | ||||
8 | F3 | 2625 | 0 | 880 | 16 | 77 | ||||
9 | F3 | 2625 | 0 | 1 520 | 7,8 | 7,6 | ||||
10 | F3 | 2625 | 0 | 1 600 | 8,1 | 2,2 | ||||
11 | H3 | 2625 | 0 | 2 310 | 10 | 17,2 | ||||
12 | H3 | 2625 | 0 | 2 810 | 21 | 77 | ||||
13 | F3 | 2625 | 0 | 3 040 | 12 | 21,5 | ||||
14 | F3 | 2625 | 0 | 3 900 | 7,9 | 8,1 | ||||
15 | H3 | 2625 | 0 | 4 040 | 10 | 6,9 | ||||
16 | H3 | 2625 | 0 | Non-partant | 4 700 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'16''4
16
1'16''9
11
1'19''0
10
1'19''1
4
1'19''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|