Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2950 | 0 | 110 | 33 | 9,3 | ||||
2 | M4 | 2950 | 0 | 260 | 31 | 54,6 | ||||
3 | M4 | 2950 | 0 | 2 410 | 20 | 15,8 | ||||
4 | H4 | 2950 | 0 | 2 660 | 15 | 4 | ||||
5 | H4 | 2950 | 0 | 4 020 | 13 | 12,3 | ||||
6 | H4 | 2950 | 0 | 5 180 | 5,6 | 8,3 | ||||
7 | M4 | 2975 | 0 | 7 680 | 59 | 39,1 | ||||
8 | F4 | 2975 | 0 | 10 310 | 18 | 19,3 | ||||
9 | F4 | 2975 | 0 | 12 300 | 2,6 | 5,8 | ||||
10 | H4 | 2975 | 0 | 12 440 | 5,6 | 6,7 | ||||
11 | Briseis
| F4 | 2975 | 0 | 12 740 | 7,5 | 5,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'18''7
4
1'19''3
6
1'19''8
8
1'19''9
9
1'19''9
11
1'20''0
|
Débutent au trot monté
|