Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M7 | 2950 | 41 830 | 70 | 70 | ||||
2 | F7 | 2950 | 42 600 | 182 | 70 | ||||
3 | F7 | 2950 | 43 490 | 48 | 37,6 | ||||
4 | Tétras
| H8 | 2950 | 44 500 | 238 | 70 | |||
5 | H7 | 2950 | 45 170 | 27 | 70 | ||||
6 | M8 | 2950 | 46 870 | 93 | 37,6 | ||||
7 | H7 | 2950 | 48 260 | 119 | 70 | ||||
8 | H7 | 2950 | 48 420 | 12 | 9,8 | ||||
9 | H7 | 2950 | 48 690 | 7,5 | 11,8 | ||||
10 | H6 | 2975 | 92 710 | 12 | 20,1 | ||||
11 | F8 | 2975 | 97 680 | 32 | 16,1 | ||||
12 | M9 | 2975 | 99 660 | 53 | 70 | ||||
13 | H9 | 2975 | 102 780 | 99 | 70 | ||||
14 | F8 | 2975 | 103 200 | 56 | 25,1 | ||||
15 | H7 | 2975 | 103 440 | 4,2 | 3,2 | ||||
16 | H8 | 2975 | 105 840 | 15 | 25,1 | ||||
17 | H7 | 2975 | 106 790 | 3,3 | 3,4 | ||||
18 | F6 | 2975 | 106 920 | 8,2 | 10,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
17
1'15''6
18
1'16''0
10
1'16''1
11
1'16''3
3
1'16''4
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
5
30/05/13
8
18/01/15
13
03/10/14
16
17/05/13
17
27/10/14
18
22/02/14
|