Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2150 | 79 550 | 4,8 | 4,8 | ||||
2 | F7 | 2150 | 71 740 | 20 | 25,3 | ||||
3 | H7 | 2150 | 77 090 | 7,7 | 10,8 | ||||
4 | H7 | 2150 | 79 390 | 33 | 18,9 | ||||
5 | F7 | 2150 | 78 360 | 99 | 82,4 | ||||
6 | Utrillo Bleu
| H7 | 2150 | 78 230 | 4,7 | 7,1 | |||
7 | H7 | 2150 | 79 890 | 104 | 54 | ||||
8 | H7 | 2150 | 77 610 | 7,9 | 3,6 | ||||
9 | H7 | 2150 | 64 875 | 39 | 29,5 | ||||
10 | H7 | 2150 | 67 520 | 12 | 21 | ||||
11 | H7 | 2150 | 63 670 | 7 | 7,4 | ||||
12 | H7 | 2150 | 62 240 | 22 | 25 | ||||
13 | H7 | 2150 | 54 400 | 26 | 29,5 | ||||
14 | F7 | 2150 | 62 000 | 34 | 18,9 | ||||
15 | Ulysse Boy
| H7 | 2150 | 59 560 | 30 | 18,9 | |||
16 | Unique Défi
| H7 | 2150 | 40 570 | 40 | 82,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'15''4
2
1'15''8
9
1'15''8
3
1'16''1
8
1'16''7
6
1'17''0
16
1'17''0
|