Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Quipson
| H8 | 2575 | 88 810 | 85 | 64,2 | |||
2 | H8 | 2575 | 88 410 | 11 | 9,2 | ||||
3 | F8 | 2575 | 88 340 | 6,2 | 9,2 | ||||
4 | H9 | 2575 | 88 250 | 56 | 21,4 | ||||
5 | H8 | 2575 | 89 140 | 30 | 42,8 | ||||
6 | H8 | 2575 | 88 080 | 7,9 | 7,1 | ||||
7 | H8 | 2575 | 88 700 | 4,8 | 6,4 | ||||
8 | H8 | 2575 | 89 340 | 4,6 | 4,1 | ||||
9 | H7 | 2575 | 83 660 | 12 | 21,4 | ||||
10 | H8 | 2575 | 85 520 | 11 | 25,7 | ||||
11 | F7 | 2575 | 83 580 | 49 | 9,2 | ||||
12 | H7 | 2575 | 83 835 | 61 | 64,2 | ||||
13 | H7 | 2575 | 83 550 | 32 | 25,7 | ||||
14 | F8 | 2575 | 87 240 | 113 | 16 | ||||
15 | H8 | 2575 | 83 010 | 18 | 64,2 | ||||
16 | M9 | 2575 | 83 510 | 61 | 64,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''9
11
1'15''0
13
1'15''2
3
1'15''3
12
1'15''3
6
1'15''7
|
Dernier succès sur le parcours
4
18/11/07
5
29/03/09
7
03/11/12
8
16/09/12
10
02/10/11
12
17/04/11
15
05/06/11
|
Déferrés pour la première fois
|