Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2625 | 17 960 | 106 | 60,8 | ||||
2 | F4 | 2625 | 19 055 | 30 | 30,4 | ||||
3 | M4 | 2625 | 20 220 | 20 | 40,6 | ||||
4 | H4 | 2625 | 20 690 | 71 | 60,8 | ||||
5 | F4 | 2625 | 20 720 | 24 | 30,4 | ||||
6 | H4 | 2625 | 21 060 | 12 | 15,2 | ||||
7 | H4 | 2625 | 21 190 | 22 | 24,3 | ||||
8 | F4 | 2625 | 21 280 | 9,9 | 4,3 | ||||
9 | F4 | 2625 | Non-partante | 21 300 | - | - | |||
10 | H4 | 2650 | 32 330 | 13 | 11,1 | ||||
11 | F4 | 2650 | 32 690 | 34 | 30,4 | ||||
12 | F4 | 2650 | 32 850 | 63 | 60,8 | ||||
13 | Uvana
| F4 | 2650 | 33 130 | 13 | 24,3 | |||
14 | Ulf
| M4 | 2650 | 33 670 | 11 | 10,1 | |||
15 | H4 | 2650 | 37 160 | 17 | 60,8 | ||||
16 | F4 | 2650 | 39 120 | 29 | 24,3 | ||||
17 | H4 | 2650 | 40 310 | 4,3 | 4,5 | ||||
18 | H4 | 2650 | 41 580 | 5,5 | 6,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''8
17
1'14''9
18
1'15''4
6
1'15''5
16
1'15''7
|