Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2150 | 15 590 | 16 | 14,2 | ||||
2 | H4 | 2150 | 16 230 | 123 | 154,1 | ||||
3 | Usman Diaye
| H4 | 2150 | 16 900 | 10 | 9,7 | |||
4 | H4 | 2150 | 16 455 | 14 | 13,9 | ||||
5 | F4 | 2150 | 16 000 | 9 | 11 | ||||
6 | M4 | 2150 | 16 740 | 24 | 17 | ||||
7 | H4 | 2150 | 16 190 | 6,7 | 8,1 | ||||
8 | F4 | 2150 | 16 630 | 13 | 6,2 | ||||
9 | H4 | 2150 | 15 310 | 27 | 33 | ||||
10 | F4 | 2150 | 8 880 | 79 | 59,7 | ||||
11 | H4 | 2150 | 13 890 | 115 | 369,9 | ||||
12 | F4 | 2150 | 11 520 | 55 | 97,3 | ||||
13 | H4 | 2150 | 9 640 | 13 | 18,9 | ||||
14 | H4 | 2150 | 12 390 | 22 | 24,5 | ||||
15 | F4 | 2150 | 15 020 | 16 | 22,5 | ||||
16 | F4 | 2150 | 13 340 | 3,2 | 3,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''9
1
1'17''5
3
1'18''1
14
1'18''1
15
1'18''2
11
1'18''3
|
Viennent de battre leur record
|
|
|
|