Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H8 | 3000 | 0 | 55 910 | 32 | 27,1 | ||||
2 | H7 | 3000 | 0 | 56 290 | 6,2 | 5,3 | ||||
3 | H8 | 3000 | 0 | 56 390 | 138 | 101 | ||||
4 | H7 | 3000 | 0 | 56 430 | 103 | 202,1 | ||||
5 | H9 | 3000 | 0 | 56 520 | 103 | 65,2 | ||||
6 | H8 | 3000 | 0 | 56 890 | 92 | 16,5 | ||||
7 | F7 | 3000 | 0 | 57 110 | 20 | 24,1 | ||||
8 | H8 | 3000 | 0 | 58 970 | 15 | 14,9 | ||||
9 | H7 | 3000 | 0 | 59 600 | 3,3 | 4,3 | ||||
10 | F8 | 3000 | 0 | 59 860 | 57 | 54 | ||||
11 | H9 | 3025 | 0 | 74 300 | 257 | 65,2 | ||||
12 | H7 | 3025 | 0 | 89 180 | 94 | 54 | ||||
13 | F7 | 3025 | 0 | 97 820 | 12 | 10,1 | ||||
14 | F7 | 3025 | 0 | 99 580 | 9,5 | 8,9 | ||||
15 | H9 | 3025 | 0 | 100 330 | 150 | 101 | ||||
16 | H9 | 3025 | 0 | 101 715 | 32 | 27,1 | ||||
17 | H7 | 3025 | 0 | 102 700 | 10 | 13,2 | ||||
18 | F7 | 3025 | 0 | 103 040 | 36 | 13,9 | ||||
19 | H7 | 3025 | 0 | 103 500 | 11 | 11,9 | ||||
20 | H8 | 3025 | 0 | 105 850 | 12 | 14,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
19
1'15''9
14
1'16''0
20
1'16''0
12
1'16''2
13
1'16''4
2
1'16''5
8
1'16''5
9
1'16''5
|
Dernier succès sur le parcours
|