Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 3000 | 0 | 28 745 | 34 | 43,6 | ||||
2 | H6 | 3000 | 0 | 32 830 | 15 | 15,8 | ||||
3 | H6 | 3000 | 0 | 34 520 | 4 | 2,8 | ||||
4 | H6 | 3000 | 0 | 36 410 | 19 | 23,1 | ||||
5 | H6 | 3000 | 0 | 40 540 | 26 | 23,1 | ||||
6 | H6 | 3000 | 0 | 42 110 | 21 | 29 | ||||
7 | F6 | 3000 | 0 | 51 020 | 3,5 | 4 | ||||
8 | H6 | 3000 | 0 | 53 340 | 6,5 | 8,8 | ||||
9 | H6 | 3000 | 0 | 55 020 | 17 | 29 | ||||
10 | F6 | 3000 | 0 | 55 160 | 38 | 81,1 | ||||
11 | H6 | 3000 | 0 | 58 920 | 12 | 15,8 | ||||
12 | H6 | 3000 | 0 | 59 490 | 8,8 | 5,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'16''0
9
1'16''6
11
1'16''6
2
1'17''5
1
1'17''6
10
1'17''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|