Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 3000 | 193 | 64,6 | |||||
2 | F4 | 3000 | 3 160 | 12 | 9,1 | ||||
3 | M4 | 3000 | 6 050 | 24 | 27,8 | ||||
4 | H4 | 3000 | 6 300 | 11 | 12,7 | ||||
5 | H4 | 3000 | 7 100 | 21 | 15,2 | ||||
6 | M4 | 3000 | 7 690 | 7,3 | 7,8 | ||||
7 | H4 | 3000 | 7 730 | 33 | 44,8 | ||||
8 | F4 | 3025 | 12 490 | 23 | 34,7 | ||||
9 | H4 | 3025 | 13 180 | 16 | 34,7 | ||||
10 | H4 | 3025 | 14 160 | 62 | 11 | ||||
11 | M4 | 3025 | 14 960 | 19 | 64,6 | ||||
12 | F4 | 3025 | 15 100 | 10 | 12,7 | ||||
13 | H4 | 3025 | 15 250 | 3,1 | 3,1 | ||||
14 | M4 | 3025 | 15 610 | 19 | 11,7 | ||||
15 | F4 | 3025 | Non-partante | 16 320 | - | - | |||
16 | M4 | 3025 | 16 940 | 7,3 | 7,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''0
15
1'14''2
14
1'14''9
13
1'15''2
12
1'16''4
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|