Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2875 | 68 | 23,1 | |||||
2 | F4 | 2875 | 28 | 7,7 | |||||
3 | F4 | 2875 | 52 | 86,1 | |||||
4 | F4 | 2875 | Non-partante | - | - | ||||
5 | F4 | 2875 | 68 | 30,8 | |||||
6 | F4 | 2875 | 400 | 88 | 86,1 | ||||
7 | F4 | 2875 | 1 040 | 66 | 30,8 | ||||
8 | Béora Majyc
| F4 | 2875 | 1 600 | 32 | 23,1 | |||
9 | F4 | 2875 | 2 360 | 10 | 10,3 | ||||
10 | F4 | 2900 | 3 320 | 16 | 22 | ||||
11 | F4 | 2900 | 5 310 | 25 | 30,8 | ||||
12 | F4 | 2900 | 6 180 | 21 | 7,4 | ||||
13 | F4 | 2900 | 7 250 | 19 | 23,1 | ||||
14 | F4 | 2900 | 7 580 | 2 | 5,4 | ||||
15 | F4 | 2900 | 7 690 | 8,9 | 5,6 | ||||
16 | F4 | 2900 | 8 360 | 33 | 30,8 | ||||
17 | F4 | 2900 | 9 000 | 34 | 86,1 | ||||
18 | F4 | 2900 | 9 740 | 9,3 | 5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'16''3
17
1'18''3
15
1'19''0
3
1'20''1
10
1'20''1
14
1'20''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|