Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Uléa Barbés
| F7 | 2875 | 35 670 | 61 | 32,8 | |||
2 | H6 | 2875 | 36 540 | 6,1 | 7,4 | ||||
3 | Urido
| H7 | 2875 | 38 300 | 34 | 61 | |||
4 | H6 | 2875 | 38 400 | 29 | 9,1 | ||||
5 | H8 | 2875 | 38 505 | 31 | 32,8 | ||||
6 | F7 | 2875 | 39 250 | 12 | 17,5 | ||||
7 | F6 | 2875 | 39 620 | 26 | 14,4 | ||||
8 | H6 | 2875 | 39 980 | 14 | 17,5 | ||||
9 | H8 | 2900 | 64 610 | 13 | 23,1 | ||||
10 | H9 | 2900 | 67 310 | 19 | 23,1 | ||||
11 | H9 | 2900 | 67 350 | 25 | 32,8 | ||||
12 | F9 | 2900 | 68 030 | 30 | 61 | ||||
13 | H8 | 2900 | 69 650 | 30 | 61 | ||||
14 | H7 | 2900 | 70 320 | 10 | 6,1 | ||||
15 | H8 | 2900 | 70 830 | 26 | 32,8 | ||||
16 | H9 | 2900 | 71 380 | 2,7 | 2,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'17''3
11
1'17''4
14
1'18''3
4
1'19''0
16
1'19''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|