Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 71 |
-
| Non-partant | 62 | - | - | |||
2 | H5 | 69 |
-
| 61,5 | - | - | ||||
3 | H11 | 69 |
-
| 61,5 | - | - | ||||
4 | H11 | 68 |
-
| 62 | - | - | ||||
5 | H7 | 67 |
-
| 60 | - | - | ||||
6 | H5 | 67 |
-
| - | - | - | ||||
7 | H5 | 66 |
-
| - | - | - | ||||
8 | H8 | 66 |
-
| 58,5 | - | - | ||||
9 | H8 | 65 |
-
| 67 | - | - | ||||
10 | F6 | 65 |
-
| 52,5 | - | - | ||||
11 | H6 | 65 |
-
| - | - | - | ||||
12 | F7 | 65 |
-
| 54,5 | - | - | ||||
13 | H5 | 65 |
-
| - | - | - | ||||
14 | H5 | 65 |
-
| - | - | - | ||||
15 | F5 | 64 |
-
| - | - | - | ||||
16 | F6 | 64 |
-
| 54,5 | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Meilleures valeurs
9
67
1
62
4
62
3
61.5
2
61.5
5
60
8
58.5
|