Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 1 | F2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
2 | 11 | F2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
3 | 13 | F2 | 58 | 56,5 | - | - | - | |||||||
4 | 15 | F2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
5 | Smalyne
| 6 | F2 | 58 |
-
| - | - | - | ||||||
6 | 16 | F2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
7 | 9 | F2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
8 | 12 | F2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
9 | 2 | F2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
10 | 14 | F2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
11 | 3 | F2 | 58 | 54,5 | - | - | - | |||||||
12 | 5 | F2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
13 | 7 | F2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
14 | 10 | F2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
15 | 8 | F2 | 56 | 52,5 | Non-partante | - | - | - | ||||||
16 | 4 | F2 | 56 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
2
C. Alonso > C.A Pena
13
M. Alonso > M. Alonso Gomez
14
T. Callejo > T. Callejo-Solana
|
Portent les œillères pour la première fois
|