Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 69 |
-
| - | - | - | ||||
2 | H5 | 69 |
-
| - | - | - | ||||
3 | F5 | 69 | 67 | - | - | - | ||||
4 | F5 | 69 |
-
| - | - | - | ||||
5 | F5 | 68 |
-
| - | - | - | ||||
6 | F5 | 67 |
-
| - | - | - | ||||
7 | F5 | 67 |
-
| - | - | - | ||||
8 | F5 | 67 |
-
| - | - | - | ||||
9 | F5 | 67 |
-
| - | - | - | ||||
10 | H4 | 66 |
-
| - | - | - | ||||
11 | H4 | 65 |
-
| Non-partant | - | - | - | |||
12 | F4 | 64 |
-
| - | - | - | ||||
13 | F4 | 63 | 61 | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
6
Jack. Chapdelaine > Mme J. Chapdelaine
7
Quinton > P. Quinton
9
Ortet > P. Le Geay
11
F. Nicolle > F. Nicolle
|