Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2850 | 12 950 | 75 | 62,2 | ||||
2 | H4 | 2850 | 13 060 | 75 | 17,7 | ||||
3 | H4 | 2850 | 13 080 | 75 | 124,6 | ||||
4 | H4 | 2850 | 13 110 | - | 17,7 | ||||
5 | Briscard
| H4 | 2850 | 14 790 | 7,9 | 62,2 | |||
6 | H4 | 2850 | 15 030 | 21 | 6,5 | ||||
7 | H4 | 2850 | 18 150 | 15 | 41,5 | ||||
8 | H4 | 2850 | 18 260 | 37 | 27,6 | ||||
9 | M4 | 2850 | 18 500 | 6 | 62,2 | ||||
10 | H4 | 2850 | 18 660 | 21 | 124,6 | ||||
11 | Bouba Snob
| H4 | 2850 | 18 670 | 4,9 | 5,1 | |||
12 | M4 | 2850 | 18 740 | - | 255,3 | ||||
13 | H4 | 2850 | 18 820 | - | 124,6 | ||||
14 | Balleroy
| M4 | 2850 | 18 850 | 3,7 | 2,5 | |||
15 | H4 | 2850 | 18 850 | 5,6 | 13,8 | ||||
16 | H4 | 2850 | 18 970 | 37 | 7,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''1
1
1'16''8
8
1'16''8
12
1'16''8
10
1'17''0
4
1'17''1
15
1'17''4
|
Viennent de battre leur record
|