N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passamaquoddy | H7 | 2850 | 67 | M. Bézier | P. Guyard | DmDm2mDaDm | 259590 | 57 | - |
2 | Yorktown Gunner | M7 | 2850 | 67 | D. Thomain | S. Melander | 8a7a9aDa0a | 322047 | 50 | - |
3 | Quaïd Select | M6 | 2850 | 67 | M. Viel | A.-H. Viel | 8a4aDa6m2a | 341170 | 16 | - |
4 | Magic des Jacquets | H10 | 2850 | 67 | Ph. Masschaele | C. Chaineux | 4mDa8m6m8m | 453600 | 25 | - |
5 | Mah Jong du Vivier | M10 | 2850 | 67 | J. Raffestin | G. Laurent | 2m7mDa2a7a | 455040 | 10 | - |
6 | Picsou de Villabon | M7 | 2850 | 67 | L. Mollard | P. Labrousse | 1m8m4a7a7m | 493320 | 6,1 | - |
7 | Ola de Padd | F8 | 2850 | 67 | F. Nivard | Ph. David | 5m6m6a2mDa | 553530 | 7,3 | - |
8 | Obelo Darche | H8 | 2850 | 67 | E. Raffin | F. Blandin | 0a0a8a0a0a | 724860 | 2,4 | - |
9 | Plenty Pocket | F7 | 2875 | 67 | P.-Y. Verva | J. Van Eeckhaute | 4m5mDaDm0a | 725920 | 17 | - |
10 | Nègre du Digeon | H9 | 2875 | 67 | A. Wiels | M. Abrivard | 2m4m7a4m6a | 1131010 | 6,5 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'13''1
6
1'13''3
8
1'13''3
7
1'13''5
4
1'13''8
9
1'14''0
|
Dernier succès sur le parcours
3
21/11/09
4
20/09/09
7
16/02/09
8
30/06/09
9
10/01/10
10
28/02/09
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Or de Jade | H7 | 2850 | D. Thomain | J. Hallais | 1'13''7 | 2,7 | |||
2. | 5 |
Oyonnax |
M7 | 2850 | P.-Ed. Mary | V. Brazon | 1'13''9 | 21 | |||
3. | 7 |
Nègre du Digeon |
H8 | 2875 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'13''5 | 6,6 | |||
4. | 6 |
Paola de Lou |
F6 | 2875 | Mlle N. Henry | L.-C. Abrivard | 1'13''5 | 22 | |||
5. | 4 | Hot Tub | M9 | 2850 | Ph. Masschaele | M. Öhman | 1'14''3 | 8,4 |
|
|
|
|
|
|