N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speedy du Derby | M4 | 2100 | S. Ernault | D. Desclos | 4a8a3a4a2a | 27650 | 19 | - |
2 | Small de Magalou | H4 | 2100 | F. Senet | Mme M. Stihl | 1a2aDa(09) | 30440 | 6,4 | - |
3 | Scoop d'Eronville | H4 | 2100 | J.-M. Bazire | N. Roussel | 7a9a(09)5a | 30562 | 2,7 | - |
4 | Souci d'Amour | M4 | 2100 | E. Raffin | P. Hoton | 2a4a3a2a6a | 30950 | 7,3 | - |
5 | Sun du Chêne | M4 | 2100 | J. Chavatte | P. Bengala | 2a3a0a3aDa | 30890 | 19 | - |
6 | Seize de Bomo | H4 | 2100 | A. Chavatte | A. Chavatte | 1a4aDaDaDm | 28470 | 45 | - |
7 | Shivas | M4 | 2100 | J. Verbeeck | L. Peltier | Da9a6a0aDm | 28580 | 12 | - |
8 | Saphir de Waps | M4 | 2100 | B. Piton | E. Martin | Da8a9a3a4a | 29940 | 33 | - |
9 | Solo Venesi | H4 | 2100 | D. Locqueneux | P. Derycke | 5m3a2m2a3a | 30120 | 19 | - |
10 | Speed de Faje | M4 | 2100 | N. Ensch | N. Ensch | Da1aDa3a2a | 25810 | 15 | - |
11 | Sylvain Briel | H4 | 2100 | F. Nivard | F. Ledoux | 1a2a7a7a1a | 23860 | 6,9 | - |
12 | Sacré Look | H4 | 2100 | P. Vercruysse | N. Baumard | 0a5aDaDa2a | 25250 | 97 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''1
5
1'14''0
1
1'14''1
12
1'14''1
7
1'14''4
8
1'14''4
9
1'14''4
3
1'14''9
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Royalty France | H4 | 2100 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'14''3 | 2,6 | |||
2. | 7 | Rêve avec Moi | M4 | 2100 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'14''4 | 13 | |||
3. | 4 | Rien Venir | M4 | 2100 | J. Verbeeck | J.-P. Viel | 1'14''6 | 5,1 | |||
4. | 3 | Rétroactif | M4 | 2100 | E. Raffin | M. Izaac | 1'14''6 | 7,1 | |||
5. | 11 |
Revenu de Flandre |
H4 | 2100 | B. Piton | J. Corbanie | 1'14''6 | 59 |
|
|
|
|
|