Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2825 | 24 920 | 53 | 94,8 | ||||
2 | H6 | 2825 | 41 020 | 55 | 118,2 | ||||
3 | H6 | 2825 | 43 090 | 17 | 18,2 | ||||
4 | H6 | 2825 | 44 870 | 56 | 157 | ||||
5 | H7 | 2825 | 44 980 | 19 | 24 | ||||
6 | H7 | 2825 | 46 720 | 68 | 43,7 | ||||
7 | Hamigo
| H6 | 2825 | 48 390 | 3,8 | 3,5 | |||
8 | H6 | 2825 | 48 850 | 7,8 | 6,5 | ||||
9 | H6 | 2850 | 87 410 | 66 | 54,3 | ||||
10 | H6 | 2850 | 88 500 | 17 | 35,9 | ||||
11 | H6 | 2850 | 93 100 | 3,9 | 4,7 | ||||
12 | Glamoire
| F7 | 2850 | 100 010 | 13 | 16,7 | |||
13 | F6 | 2850 | 102 160 | 7,4 | 7,8 | ||||
14 | H7 | 2850 | 102 570 | 23 | 17 | ||||
15 | F6 | 2850 | 103 120 | 49 | 65,1 | ||||
16 | F6 | 2850 | 104 660 | 77 | 157 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''0
12
1'14''3
11
1'14''7
15
1'14''9
8
1'15''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
2
25/04/21
3
18/12/22
7
27/11/22
11
11/03/22
|
|
|
|
|
|
|