Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2825 | 57 | 16 230 | 41 | 40,2 | ||||
2 | H6 | 2825 | 65 | 25 480 | 37 | 43,5 | ||||
3 | H6 | 2825 | 55 | 34 750 | 59 | 77,9 | ||||
4 | H6 | 2825 | 65 | 46 050 | 12 | 12,1 | ||||
5 | F5 | 2825 | 63 | 49 340 | 4,4 | 4,8 | ||||
6 | F5 | 2825 | 63 | 49 420 | 17 | 16 | ||||
7 | H5 | 2825 | 65 | 50 070 | 3,3 | 4 | ||||
8 | H5 | 2825 | 65 | 50 150 | 14 | 15,5 | ||||
9 | H5 | 2825 | 65 | 50 820 | 2,6 | 2,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'13''7
9
1'14''6
4
1'15''7
3
1'16''3
2
1'17''1
|
Débutent au trot monté
|
|
|