N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Gral | F4 | 2700 | 61 | J. Condette | X. Leveau | 4a3aDa4aDa | 5260 | 38 | 66,5 |
2 | Irpieu de Varville | M4 | 2700 | 57 | K. Petitjean | B. G. Guerin | DmDm0aDaDa | 7580 | 58 | 34,3 |
3 | Iryska Lesmelchen | F4 | 2700 | 61 | A. Angot | E. Beauvais | 9a9a7aDa0a | 11600 | 28 | 47,6 |
4 | Illico de Lou | H4 | 2700 | 63 | L. Jublot | L. Jublot | 1mDm4mDm9m | 13640 | 3,4 | 5 |
5 | Ifalco de May | H4 | 2700 | 63 | Mlle C. Callico | Y. Gervais | 2m2mDm8m3m | 15230 | 7,5 | 6,7 |
6 | Ile de Narmont | F4 | 2700 | 55 | Mlle E. Bouclet | J. C. Rotger Serra | 3m6mDaDa7a | 17810 | 20 | 23,9 |
7 | Incas des Landiers | H4 | 2700 | 63 | J. Cerisier | D. Chéradame | DaDa6a1mDm | 20380 | 8,6 | 9,3 |
8 | Igor du Clos | H4 | 2700 | 63 | P.-Ed. Mary | Ch.-A. Mary | 4a5a0aDaDm | 21560 | 5,4 | 5,8 |
9 | Iceman du Klau | H4 | 2700 | 55 | Mlle A. Gervais | N. Raimbeaux | 3aDa0a3a4a | 22220 | 18 | 19,3 |
10 | Inola de Loisel | F4 | 2700 | 61 | J.-Y. Ricart | D. Brouwer | 4a5aDa1a4a | 23915 | 6,4 | 4,3 |
11 | Irish Pub | H4 | 2700 | 63 | Mlle G. Godard | J.-M. Godard | 8m1m6a6a6a | 24850 | 8,6 | 10,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''3
11
1'16''7
2
1'16''9
6
1'17''2
9
1'17''2
8
1'17''4
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
4 - 5
|
Radio Haute-Epine
4 - 10
|
AIP
10 - 4
|
||||
La Dépêche
4 - 10
|
Presse Océan
4 - 10
|
La Casaque
4 - 10
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Gin Cocktail | H4 | 2700 | Y. Lebourgeois | Ch. Mottier | 1'15''3 | 2,5 | |||
2. | 13 |
Gaia d'Urzy |
F4 | 2700 | B. Rochard | C. Hamel | 1'15''8 | 9,1 | |||
3. | 11 | Glinka Grazia | F4 | 2700 | A. Lhérété | G. Ligeron | 1'15''9 | 39 | |||
4. | 10 |
Gatsby Piya |
H4 | 2700 | G. Martin | B. Carpentier | 1'15''9 | 17 | |||
5. | 8 |
Greffiers Flinois |
H4 | 2700 | Mlle L. Darlay | V. Jarry | 1'16''6 | 133 |
|
|
|