N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibis d'Auvrecy | H4 | 2725 | N. Perron | J.-L. Cl. Dersoir | 0a0a2a6a3a | 28620 | 9,1 | 8,2 |
2 | Ipotek | H4 | 2725 | Mlle M. Godefroy | S. Tessier | 7a0a5a7a0a | 28840 | 17 | 24 |
3 | Intact du Tertre | H4 | 2725 | Non-partant | Ch. Clin | 8a6a8a0a9a | 27420 | ||
4 | Iblis Géma | H4 | 2725 | P. Beasse | M. Sassier | 0a0a2aDa6a | 27210 | 2,3 | 2,1 |
5 | Ilcapitano du Parc | H4 | 2725 | H. Marie | P. Lecellier | 9a2a7a9a0a | 28530 | 8,5 | 9,9 |
6 | Indy d'Alouette | H4 | 2725 | F. Herivaux | A. Chavatte | 6a6a0a5a3a | 28150 | 7,2 | 6,7 |
7 | Indy Fligny | M4 | 2725 | T. Fleury | C. Chalon | 0a9a0a5a6a | 29850 | 10 | 15,1 |
8 | Idavoll | H4 | 2725 | T. Thieulent | L. Thieulent | DaDaRa8a9a | 730 | 52 | 194,2 |
9 | Itty d'Aimté | H4 | 2725 | Mlle C. Sabin | Ch.-A. Mary | Da3a0m5a2a | 24170 | 6,6 | 9,5 |
10 | Index Léman | M4 | 2725 | Mlle E. Vallette | J.-F. Vallette | 0a5a0a6a1a | 19660 | 22 | 29,5 |
11 | Idris de Cortem | H4 | 2725 | L. Ott | S. Provoost | DaDa8aDaDa | 11040 | 45 | 88,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''9
5
1'15''0
9
1'15''7
1
1'15''8
4
1'15''9
|
Sud Ouest
4 - 1
|
Radio Haute-Epine
4 - 1
|
AIP
4 - 6
|
||||
La Dépêche
4 - 1
|
Presse Océan
4 - 1
|
La Casaque
4 - 1
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 1
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Grégor | H4 | 2725 | H. Marie | Ch. Mottier | 1'14''5 | 3,1 | |||
2. | 3 |
Granit du Gers |
H4 | 2725 | E. Lelièvre | A. Le Courtois | 1'14''8 | 17 | |||
3. | 7 | Gaby des Vals | H4 | 2725 | L. Gelormini | Mlle D. Aramini | 1'15''0 | 3,0 | |||
4. | 14 |
Gys |
H4 | 2725 | T. Beauvais | E. Beauvais | 1'15''1 | 17 | |||
5. | 2 |
Gibus de Navary |
H4 | 2725 | V. Figueroa Paz | G. A. Pou Pou | 1'15''2 | 25 |
|
|
|