Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2400 | 0 | 72 | 54 | |||||
2 | H4 | 2400 | 0 | 71 | 103,5 | |||||
3 | H4 | 2400 | 0 | 133 | 103,5 | |||||
4 | H4 | 2400 | 0 | 21 | 37,1 | |||||
5 | H4 | 2400 | 0 | Non-partant | 240 | - | - | |||
6 | H4 | 2400 | 0 | 4 500 | 56 | 69 | ||||
7 | F4 | 2400 | 0 | 6 700 | 42 | 54 | ||||
8 | F4 | 2400 | 0 | 9 890 | 15 | 27,8 | ||||
9 | M4 | 2400 | 0 | 12 950 | 5,5 | 3,5 | ||||
10 | F4 | 2400 | 0 | 14 560 | 5,6 | 9,9 | ||||
11 | M4 | 2400 | 0 | 15 440 | 28 | 37,1 | ||||
12 | H4 | 2400 | 0 | 15 860 | 11 | 17 | ||||
13 | H4 | 2400 | 0 | 16 870 | 3,4 | 3,5 | ||||
14 | F4 | 2400 | 0 | 17 060 | 16 | 15,9 | ||||
15 | H4 | 2400 | 0 | 17 160 | 17 | 44,5 | ||||
16 | F4 | 2400 | 0 | 17 340 | 9,3 | 4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''5
15
1'15''5
14
1'15''8
13
1'16''4
10
1'16''9
11
1'17''0
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|