Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2650 | 9 976 | 29 | 60,9 | ||||
2 | M5 | 2650 | 11 901 | 15 | 17,8 | ||||
3 | F5 | 2650 | 11 244 | 46 | 18,9 | ||||
4 | M3 | 2650 | 10 056 | 2,1 | 2,5 | ||||
5 | M3 | 2650 | 8 612 | 8,1 | 6,1 | ||||
6 | M7 | 2650 | 8 037 | 55 | 71,1 | ||||
7 | F7 | 2650 | 9 454 | 75 | 39,8 | ||||
8 | F4 | 2650 | 8 802 | 10 | 10,4 | ||||
9 | F9 | 2650 | 8 631 | 55 | 48,2 | ||||
10 | M6 | 2650 | Non-partant | 9 166 | - | - | |||
11 | F6 | 2650 | 9 405 | 155 | 106,6 | ||||
12 | M6 | 2650 | 8 277 | 35 | 25,5 | ||||
13 | Sarah West
| F8 | 2650 | 8 025 | 7,5 | 11,3 | |||
14 | M5 | 2650 | 7 616 | 91 | 43,6 | ||||
15 | Vito Duran
| M5 | 2650 | 9 042 | 9,3 | 7,1 | |||
16 | F7 | 2650 | 9 766 | 18 | 16,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'16''3
8
1'17''0
3
1'17''1
4
1'17''2
15
1'17''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|