Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H11 | 2650 | 295 750 | 65 | 97,8 | ||||
2 | H13 | 2650 | 295 750 | 119 | 88 | ||||
3 | H10 | 2650 | 318 480 | 7,7 | 9,6 | ||||
4 | Rapid Tilly
| H9 | 2650 | 242 222 | 7,3 | 6 | |||
5 | H8 | 2650 | 496 930 | 37 | 49,7 | ||||
6 | H8 | 2650 | 173 160 | 10 | 8,9 | ||||
7 | Rio d'Habern
| M9 | 2650 | 222 460 | 53 | 62,8 | |||
8 | H11 | 2650 | 191 600 | 2,7 | 2,8 | ||||
9 | M11 | 2650 | 435 960 | 96 | 73,3 | ||||
10 | Suzuka
| F8 | 2650 | 257 460 | 12 | 10,8 | |||
11 | H12 | 2650 | 183 890 | 33 | 41,7 | ||||
12 | M9 | 2650 | 253 900 | 5,8 | 6,1 | ||||
13 | M12 | 2650 | 365 805 | 94 | 90,7 | ||||
14 | H10 | 2650 | 246 340 | 19 | 13,4 | ||||
15 | H11 | 2650 | 236 350 | 35 | 21,5 | ||||
16 | H10 | 2650 | 307 890 | 116 | 114,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''3
3
1'15''6
8
1'15''9
11
1'15''9
2
1'16''0
6
1'16''0
13
1'16''0
12
1'16''1
16
1'16''1
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
8
05/11/14
10
02/12/14
12
02/12/14
13
10/04/14
14
25/03/14
|