N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virginia | F4 | 2800 | R. Bernier | R. Bernier | 9a | 222 | 53,7 | |
2 | Vanina Benach | F4 | 2800 | S. Baude | S. Baude | 7a2a(12)Da | 3250 | 7,1 | 14,1 |
3 | Voile d'Haufor | F4 | 2800 | Non-partante | Ch. Bigeon | (12)Da1a | 5000 | ||
4 | Voluté Cendrée | F4 | 2800 | A. Pereira | A. Pereira | 6aDaDm(12) | 5280 | 38 | 107,4 |
5 | Vénus de l'Isac | F4 | 2800 | F. Guiné | F. Guiné | 1a9a6a9a6a | 5920 | 25 | 26,8 |
6 | Vénus du Zénith | F4 | 2800 | B. Menoret | B. Menoret | DaDa(12)6a | 6120 | 41 | 23,9 |
7 | Victoire Speed | F4 | 2825 | B. Chupin | M. Triguel | (12)6a(11) | 10650 | 8,6 | 10,7 |
8 | Victoire Landemer | F4 | 2825 | Mlle L. Davodet | E. Varin | 6a3a(12)Am | 11090 | 19 | 15,3 |
9 | Voxnale | F4 | 2825 | J.-W. Hallais | J.-W. Hallais | 0a1a1a(12) | 12150 | 6,2 | 11,3 |
10 | Vivace Wind | F4 | 2825 | P. Forget | P. Forget | 3a4a6a(12) | 13800 | 4,2 | 4 |
11 | Volta Gédé | F4 | 2825 | M. Sassier | M. Sassier | 4a5a(12)3a | 13980 | 5,8 | 3,8 |
12 | Verveine Gédé | F4 | 2825 | M. Bézier | M. Bézier | 0a0a(12)8a | 14800 | 8,8 | 6,9 |
13 | Volga du Lac | F4 | 2825 | B. Le Beller | B. Le Beller | (12)5a3a5a | 15060 | 10 | 9,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'17''0
7
1'18''2
11
1'18''9
13
1'19''8
12
1'20''0
|