N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victo | M4 | 2800 | E. Peltier | Ph. Peltier (T) | 2a(12)Da6a | 3820 | 15 | 15,1 |
2 | Vegas Meslois | H4 | 2800 | P. Terry | F. Terry | Da1aDmDmDm | 4500 | 32 | 16,7 |
3 | Vin d'Echal | M4 | 2800 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 2aDaDa(12) | 5500 | 2,3 | 2,8 |
4 | Volcan de Jaudrais | H4 | 2800 | E. Herbeau | E. Herbeau | 2aRa6aDa | 5620 | 20 | 19,8 |
5 | Voronoff du Lys | H4 | 2825 | M. J. Chevalier | J.-L. Bigeon | (12)4a1a6a | 6580 | 64 | 31,7 |
6 | Vegas Street | H4 | 2825 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 3a(12)8a9a | 10280 | 8,9 | 8,8 |
7 | Vent de Beylev | H4 | 2825 | Ch. Cuiller | Ch. Cuiller | (12)9a5aDa | 12660 | 72 | 31,7 |
8 | Vertige Carisaie | H4 | 2825 | J. Et. Thuet | J. Et. Thuet | 3aDa3a2a | 13650 | 4,4 | 5,4 |
9 | Vloum de Bois | M4 | 2825 | R. Bernier | R. Bernier | 1a(12)7a0a | 13790 | 30 | 16,7 |
10 | Viscount | H4 | 2825 | S. Baude | W. Michel | (12)Da8a8a | 14080 | 52 | 52,9 |
11 | Vésuve Gédé | M4 | 2825 | M. Sassier | M. Sassier | 6a6a4a8a9a | 14870 | 8,1 | 7,8 |
12 | Voyage d'Argent | H4 | 2825 | M.P. Nicolle | M.P. Nicolle | 0a3a(12)2a | 15280 | 18 | 11,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'17''7
9
1'18''0
11
1'18''3
3
1'18''5
6
1'18''5
1
1'18''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|