Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2150 | 137 640 | 33 | 48,9 | ||||
2 | H6 | 2150 | 153 450 | 12 | 11,5 | ||||
3 | M8 | 2150 | 141 220 | 8,8 | 9,1 | ||||
4 | M8 | 2150 | 150 960 | 22 | 32,1 | ||||
5 | H6 | 2150 | 132 560 | 6,4 | 9,2 | ||||
6 | H6 | 2150 | 144 400 | 35 | 29,3 | ||||
7 | H6 | 2150 | 140 780 | 8,4 | 13,5 | ||||
8 | H6 | 2150 | 138 665 | 2,2 | 1,7 | ||||
9 | H9 | 2150 | 129 300 | 56 | 64,2 | ||||
10 | H7 | 2150 | 128 490 | 56 | 128,3 | ||||
11 | H8 | 2150 | 93 640 | 133 | 114,1 | ||||
12 | M7 | 2150 | 124 010 | 79 | 114,1 | ||||
13 | H8 | 2150 | 122 230 | 31 | 85,6 | ||||
14 | H6 | 2150 | 106 130 | 24 | 16,3 | ||||
15 | H9 | 2150 | 121 850 | 126 | 256,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'11''7
7
1'13''2
11
1'13''2
13
1'13''3
8
1'13''6
5
1'13''7
12
1'13''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
4
20/12/09
5
23/12/10
7
29/07/09
8
02/03/12
10
15/03/11
11
01/01/12
14
06/01/12
|