Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2125 | 15 | 16,4 | |||||
2 | F3 | 2125 | 29 | 15 | |||||
3 | F3 | 2125 | 8,5 | 14,1 | |||||
4 | F3 | 2125 | 47 | 20,4 | |||||
5 | F3 | 2150 | 460 | 4,7 | 7 | ||||
6 | Valantua
| F3 | 2150 | 690 | 8,6 | 10,6 | |||
7 | F3 | 2150 | 1 060 | 14 | 24,3 | ||||
8 | Vanina Ergé
| F3 | 2150 | 1 260 | 8,5 | 3,9 | |||
9 | F3 | 2150 | 2 140 | 8,3 | 13,4 | ||||
10 | F3 | 2150 | 2 750 | 5,9 | 4,6 | ||||
11 | F3 | 2150 | 2 750 | 33 | 31,9 | ||||
12 | F3 | 2150 | 2 990 | 10 | 12,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'14''4
10
1'15''3
5
1'15''9
6
1'16''3
8
1'16''3
9
1'17''0
|