Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F3 | 2725 | 0 | 42 | 5,3 | |||||
2 | M3 | 2725 | 0 | 26 | 47,7 | |||||
3 | Typhée
| M3 | 2725 | 0 | 48 | 31,8 | ||||
4 | H3 | 2725 | 0 | 180 | 20 | 13,6 | ||||
5 | H3 | 2725 | 0 | 2 710 | 52 | 95,5 | ||||
6 | H3 | 2725 | 0 | 3 420 | 34 | 47,7 | ||||
7 | F3 | 2725 | 0 | 3 530 | 13 | 11,9 | ||||
8 | H3 | 2725 | 0 | 4 000 | 18 | 13,6 | ||||
9 | F3 | 2725 | 0 | 5 860 | 10 | 31,8 | ||||
10 | F3 | 2725 | 0 | 5 920 | 40 | 23,9 | ||||
11 | Top Boy
| M3 | 2725 | 0 | 6 410 | 4,2 | 3,2 | |||
12 | F3 | 2725 | 0 | 6 490 | 10 | 11,9 | ||||
13 | H3 | 2725 | 0 | 6 500 | 3,5 | 7,3 | ||||
14 | F3 | 2725 | 0 | 6 750 | 12 | 47,7 | ||||
15 | F3 | 2725 | 0 | 6 890 | 34 | 31,8 | ||||
16 | F3 | 2725 | 0 | 6 910 | 86 | 47,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''7
3
1'17''8
8
1'18''2
14
1'18''3
13
1'18''7
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|