Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H3 | 2850 | 60 | 92 | 115,5 | |||||
2 | H3 | 2850 | 60 | 35 | 115,5 | |||||
3 | H3 | 2850 | 60 | 190 | 70 | 86,6 | ||||
4 | H3 | 2850 | 60 | 360 | 43 | 20,4 | ||||
5 | H3 | 2850 | 60 | 630 | 23 | 115,5 | ||||
6 | H3 | 2850 | 60 | 3 900 | 73 | 115,5 | ||||
7 | H3 | 2850 | 60 | 4 120 | 4,2 | 3,9 | ||||
8 | H3 | 2850 | 60 | Non-partant | 6 590 | - | - | |||
9 | H3 | 2850 | 60 | 6 790 | 40 | 115,5 | ||||
10 | H3 | 2850 | 60 | 7 770 | 67 | 69,3 | ||||
11 | M3 | 2850 | 60 | 7 780 | 29 | 23,1 | ||||
12 | H3 | 2850 | 57 | 8 650 | 17 | 10,2 | ||||
13 | H3 | 2850 | 60 | 9 700 | 24 | 16,5 | ||||
14 | H3 | 2850 | 60 | 10 990 | 4 | 4,1 | ||||
15 | H3 | 2850 | 55 | 11 140 | 24 | 23,1 | ||||
16 | H3 | 2850 | 60 | 11 670 | 7,3 | 5 | ||||
17 | H3 | 2850 | 60 | 11 960 | 5,1 | 8,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''5
3
1'16''9
7
1'17''0
10
1'17''1
17
1'17''5
|
Débutent au trot monté
|
|
|