Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2575 | 22 830 | 119 | - | ||||
2 | H4 | 2575 | 24 480 | 2,1 | - | ||||
3 | H4 | 2575 | 23 660 | 11 | - | ||||
4 | F4 | 2575 | 21 020 | 39 | - | ||||
5 | F4 | 2575 | 24 140 | 5,1 | - | ||||
6 | F4 | 2575 | 22 250 | 25 | - | ||||
7 | M4 | 2575 | 21 070 | 105 | - | ||||
8 | H4 | 2575 | 24 970 | 12 | - | ||||
9 | H4 | 2575 | 19 360 | 121 | - | ||||
10 | H4 | 2575 | 14 050 | 39 | - | ||||
11 | F4 | 2575 | 17 360 | 40 | - | ||||
12 | H4 | 2575 | 19 930 | 12 | - | ||||
13 | H4 | 2575 | 12 420 | 139 | - | ||||
14 | H4 | 2575 | 19 200 | 12 | - | ||||
15 | F4 | 2575 | 11 190 | 83 | - | ||||
16 | F4 | 2575 | 17 280 | 225 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''8
14
1'14''9
3
1'16''3
1
1'17''5
12
1'17''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
|
|
|