Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2650 | 57 | 25 650 | 110 | - | ||||
2 | Nimbas
| H8 | 2650 | 57 | 65 510 | 24 | - | |||
3 | F5 | 2650 | 65 | 73 720 | 9,1 | - | ||||
4 | H5 | 2650 | 55 | 78 600 | 91 | - | ||||
5 | H8 | 2650 | 67 | 84 040 | 108 | - | ||||
6 | H6 | 2650 | 55 | 85 040 | 62 | - | ||||
7 | H6 | 2650 | 55 | 90 850 | 6,3 | - | ||||
8 | M5 | 2675 | 57 | 98 530 | 38 | - | ||||
9 | H6 | 2675 | 55 | 128 800 | 23 | - | ||||
10 | M7 | 2675 | 57 | 132 000 | 44 | - | ||||
11 | F6 | 2675 | 67 | 147 260 | 11 | - | ||||
12 | H8 | 2675 | 57 | 160 920 | 64 | - | ||||
13 | H5 | 2675 | 57 | 161 000 | 1,8 | - | ||||
14 | H10 | 2675 | 55 | 166 360 | 35 | - | ||||
15 | M8 | 2675 | 57 | 174 250 | 20 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''6
9
1'14''2
13
1'15''9
7
1'16''1
11
1'16''3
12
1'16''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
5
01/05/07
6
01/03/09
12
19/03/08
13
30/10/09
|
Débutent au trot monté
|
|
|
|