Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M4 | 2450 | 63 | 35 390 | 12 | - | ||||
2 | H5 | 2450 | 55 | 36 790 | 151 | - | ||||
3 | H4 | 2450 | 57 | 39 710 | 97 | - | ||||
4 | H5 | 2450 | 67 | 41 800 | 76 | - | ||||
5 | M4 | 2450 | 63 | 43 480 | 27 | - | ||||
6 | M4 | 2450 | 63 | 45 330 | 11 | - | ||||
7 | H4 | 2450 | 63 | 46 520 | 37 | - | ||||
8 | M4 | 2450 | 63 | 51 100 | 33 | - | ||||
9 | M4 | 2450 | 63 | 53 620 | 26 | - | ||||
10 | H5 | 2450 | 67 | 54 010 | 27 | - | ||||
11 | H4 | 2450 | 55 | 54 250 | 52 | - | ||||
12 | M4 | 2450 | 63 | 55 710 | 4,4 | - | ||||
13 | Royal Noir
| H4 | 2450 | 63 | 56 720 | 2 | - | |||
14 | F4 | 2450 | 61 | 57 400 | 22 | - | ||||
15 | M4 | 2450 | 63 | 58 040 | 71 | - | ||||
16 | H5 | 2450 | 55 | 58 900 | 69 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'13''5
6
1'13''9
14
1'14''1
12
1'14''3
4
1'14''4
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|