Date | Hippodrome | Cheval | Dist. | Spé. | Q+ | Alloc. | Rang | Rap. Gt | Rap. Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/25 | Saint-Brieuc | La River d'Eccam | 2575 | Attelé | 16 000 € | 6 | ||||
11/11/24 | Châteaubriant | Filou du Berger | 3000 | Attelé | 25 000 € | 0 | ||||
11/11/24 | Châteaubriant | La River d'Eccam | 2400 | Attelé | 15 000 € | 7 | ||||
25/08/24 | Châteauroux | La River d'Eccam | 2100 | Attelé | 13 500 € | Dai | ||||
18/08/24 | Le Mont-Saint-Michel | Indigo Burois | 2000 | Attelé | 20 000 € | 5 |
n'a participé à aucune course durant les 12 derniers mois.