Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2450 | 55 | 14 100 | - | - | ||||
2 | H6 | 2450 | 55 | 19 290 | - | - | ||||
3 | F6 | 2450 | 55 | 19 730 | - | - | ||||
4 | H6 | 2450 | 57 | 35 720 | - | - | ||||
5 | F6 | 2450 | 57 | 44 860 | - | - | ||||
6 | M6 | 2450 | 55 | 47 470 | - | - | ||||
7 | F6 | 2450 | 57 | 61 460 | - | - | ||||
8 | H5 | 2450 | 55 | Non-partant | 64 650 | - | - | |||
9 | H6 | 2450 | 57 | 64 990 | - | - | ||||
10 | H5 | 2450 | 55 | 66 040 | - | - | ||||
11 | F6 | 2450 | 55 | 71 940 | - | - | ||||
12 | F5 | 2450 | 55 | 73 090 | - | - | ||||
13 | F6 | 2450 | 57 | 73 830 | - | - | ||||
14 | M6 | 2450 | 57 | 75 130 | - | - | ||||
15 | H6 | 2450 | 57 | 75 640 | - | - | ||||
16 | F6 | 2450 | 55 | 77 310 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''3
9
1'14''3
14
1'14''3
10
1'14''4
13
1'14''4
6
1'14''6
12
1'14''6
16
1'14''7
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
5
02/04/07
6
19/06/06
7
12/11/08
10
27/10/08
|