Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2450 | 61 | - | - | |||||
2 | M4 | 2450 | 63 | - | - | |||||
3 | Rosée Nelger
| F4 | 2450 | 61 | - | - | ||||
4 | H4 | 2450 | 63 | 5 720 | - | - | ||||
5 | Rêve du Paou
| H4 | 2450 | 63 | 6 550 | - | - | |||
6 | H4 | 2450 | 55 | 7 930 | - | - | ||||
7 | Récital
| H4 | 2450 | 63 | 8 030 | - | - | |||
8 | F4 | 2450 | 61 | 8 180 | - | - | ||||
9 | H4 | 2450 | 55 | 8 570 | - | - | ||||
10 | F4 | 2475 | 55 | 10 170 | - | - | ||||
11 | F4 | 2475 | 57 | 17 330 | - | - | ||||
12 | F4 | 2475 | 61 | Non-partante | 18 150 | - | - | |||
13 | F4 | 2475 | 61 | 21 500 | - | - | ||||
14 | F4 | 2475 | 61 | 21 530 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'15''3
4
1'16''3
11
1'16''4
3
1'16''7
10
1'17''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|