Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H8 | 2850 | 67 | 150 317 | - | - | ||||
2 | M6 | 2850 | 67 | 200 154 | - | - | ||||
3 | H9 | 2850 | 67 | 220 770 | - | - | ||||
4 | H10 | 2850 | 67 | 235 438 | - | - | ||||
5 | H8 | 2850 | 67 | Non-partant | 239 810 | - | - | |||
6 | H9 | 2850 | 67 | 254 174 | - | - | ||||
7 | F7 | 2875 | 67 | 303 630 | - | - | ||||
8 | F6 | 2875 | 67 | 324 490 | - | - | ||||
9 | Oak General
| M10 | 2875 | 67 | 388 453 | - | - | |||
10 | H9 | 2875 | 67 | 416 950 | - | - | ||||
11 | M6 | 2875 | 67 | 422 020 | - | - | ||||
12 | F6 | 2875 | 67 | 428 370 | - | - | ||||
13 | H9 | 2875 | 67 | 453 970 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'13''0
7
1'14''1
10
1'14''2
8
1'14''4
12
1'14''4
13
1'14''9
|
Dernier succès sur le parcours
4
22/03/08
7
08/01/08
8
17/11/07
10
04/01/07
11
01/07/08
13
25/03/06
|
Débutent au trot monté
|