Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2850 | 57 | 55 030 | - | - | ||||
2 | Passe Temps
| H5 | 2850 | 55 | 72 400 | - | - | |||
3 | H6 | 2850 | 57 | 72 430 | - | - | ||||
4 | H6 | 2850 | 57 | 76 820 | - | - | ||||
5 | Pao Josselyn
| H5 | 2850 | 57 | 83 900 | - | - | |||
6 | M5 | 2850 | 57 | 94 890 | - | - | ||||
7 | H6 | 2850 | 57 | 97 090 | - | - | ||||
8 | M5 | 2850 | 55 | 99 860 | - | - | ||||
9 | H6 | 2850 | 55 | 106 240 | - | - | ||||
10 | M5 | 2850 | 55 | 107 230 | - | - | ||||
11 | Pipelou
| H5 | 2850 | 55 | 109 690 | - | - | |||
12 | H5 | 2850 | 55 | 113 850 | - | - | ||||
13 | H5 | 2850 | 57 | 114 360 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'13''8
13
1'14''4
8
1'14''5
10
1'14''5
3
1'14''6
12
1'15''1
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|