Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 12 | F4 | 57 |
-
| 43 | - | - | ||||
2 | 9 | F4 | 57 |
-
| 40 | - | - | ||||
3 | 10 | F4 | 57 |
-
| 39 | - | - | ||||
4 | 8 | F4 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
5 | 17 | F4 | 57 |
-
| 39,5 | - | - | ||||
6 | 1 | F4 | 57 |
-
| 29 | - | - | ||||
7 | 15 | F5 | 57 |
-
| 39 | - | - | ||||
8 | 16 | F4 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
9 | 7 | F4 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
10 | 2 | F3 | 54,5 |
-
| - | - | - | ||||
11 | 13 | F3 | 54,5 |
-
| - | - | - | ||||
12 | 14 | F3 | 54,5 |
-
| - | - | - | ||||
13 | 4 | F3 | 54,5 |
-
| 39,5 | - | - | ||||
14 | 11 | F3 | 54,5 |
-
| - | - | - | ||||
15 | 3 | F3 | 54,5 |
-
| - | - | - | ||||
16 | 6 | F3 | 54,5 |
-
| - | - | - | ||||
17 | 5 | F3 | 54,5 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Dernier succès sur le parcours
|
Meilleures valeurs
1
43
2
40
13
39.5
5
39.5
3
39
7
39
6
29
|
Portent les œillères pour la première fois
|