Date | Hippodrome | Cheval | Dist. | Spé. | Q+ | Alloc. | Rang | Rap. Gt | Rap. Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/12/24 | Argentan | Kroc des Carreaux | 2875 | Attelé | 18 000 € | Dai | |||
10/11/24 | Rouen-Mauquenchy | Kaline des Iles | 2150 | Attelé | 18 000 € | 9 | |||
13/08/24 | Saint-Malo | Looping Soledad | 2950 | Attelé | 17 000 € | Dai | |||
07/07/24 | La Capelle | Jilika du Mesle | 1800 | Attelé | 24 000 € | 5 | |||
27/06/24 | Laval | L'As des Carreaux | 2850 | Attelé | 21 000 € | Dai |
n'a participé à aucune course durant les 12 derniers mois.