Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2850 | 10 370 | - | - | ||||
2 | F4 | 2850 | Non-partante | 11 570 | - | - | |||
3 | F4 | 2850 | 14 020 | - | - | ||||
4 | F4 | 2850 | 14 380 | - | - | ||||
5 | F4 | 2850 | 14 410 | - | - | ||||
6 | F4 | 2850 | 16 420 | - | - | ||||
7 | F4 | 2850 | 17 865 | - | - | ||||
8 | F4 | 2850 | 18 250 | - | - | ||||
9 | F4 | 2850 | 18 370 | - | - | ||||
10 | Persane Jet
| F4 | 2850 | 19 000 | - | - | |||
11 | F4 | 2850 | 19 040 | - | - | ||||
12 | F4 | 2850 | 19 100 | - | - | ||||
13 | F4 | 2850 | 19 120 | - | - | ||||
14 | F4 | 2850 | 19 190 | - | - | ||||
15 | F4 | 2850 | 20 150 | - | - | ||||
16 | F4 | 2850 | 21 500 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'15''2
13
1'15''9
16
1'15''9
3
1'16''4
11
1'16''4
14
1'16''4
1
1'16''6
2
1'16''7
7
1'16''7
|
Viennent de battre leur record
|