Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H8 | 2700 | 55 | 75 830 | - | - | ||||
2 | H6 | 2700 | 55 | 80 300 | - | - | ||||
3 | H8 | 2700 | 55 | 102 313 | - | - | ||||
4 | H6 | 2700 | 55 | 104 810 | - | - | ||||
5 | H8 | 2700 | 55 | 112 610 | - | - | ||||
6 | H6 | 2700 | 55 | 119 640 | - | - | ||||
7 | H7 | 2700 | 55 | 121 570 | - | - | ||||
8 | M7 | 2700 | 55 | 123 756 | - | - | ||||
9 | Le Major
| H8 | 2700 | 55 | 127 260 | - | - | |||
10 | H6 | 2700 | 55 | 136 210 | - | - | ||||
11 | H7 | 2700 | 55 | 138 100 | - | - | ||||
12 | M6 | 2700 | 55 | 143 940 | - | - | ||||
13 | H8 | 2700 | 55 | 145 450 | - | - | ||||
14 | Lys du Pont
| H8 | 2700 | 55 | 146 130 | - | - | |||
15 | H8 | 2700 | 55 | 150 180 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'13''0
6
1'14''4
9
1'14''8
11
1'14''8
2
1'15''4
10
1'15''4
13
1'15''4
7
1'15''7
15
1'15''7
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|