Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 14 | M2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
2 | 5 | M2 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
3 | 4 | F2 | 56,5 |
-
| - | - | - | |||||||
4 | 2 | F2 | 56,5 |
-
| - | - | - | |||||||
5 | 12 | M2 | 56 |
-
| - | - | - | |||||||
6 | 13 | M2 | 56 |
-
| - | - | - | |||||||
7 | 16 | M2 | 56 |
-
| - | - | - | |||||||
8 | 7 | M2 | 56 |
-
| - | - | - | |||||||
9 | 10 | M2 | 56 |
-
| - | - | - | |||||||
10 | 8 | F2 | 54,5 |
-
| - | - | - | |||||||
11 | 11 | F2 | 54,5 | 52 | - | - | - | |||||||
12 | Bretzele
| 1 | F2 | 54,5 | 53,5 | - | - | - | ||||||
13 | 15 | F2 | 54,5 |
-
| - | - | - | |||||||
14 | 6 | F2 | 54,5 |
-
| - | - | - | |||||||
15 | 3 | F2 | 54,5 |
-
| - | - | - | |||||||
16 | 9 | F2 | 54,5 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Portent les œillères pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Porzapone |
7 | M2 | 56.0 | T. Thulliez | N. Clément | 0'00''0 | 4,2 | |||
2. | 6 |
Just Maybe |
8 | F2 | 54.5 | M. Barzalona | Mlle V. Dissaux | 1/2 | 8,3 | |||
3. | 1 |
Myster King |
1 | M2 | 58.0 | F. Blondel | M. Pimbonnet | 2 1/2 | 1,8 | |||
4. | 2 |
Balerina |
5 | F2 | 56.5 | R. Campos | K. Borgel | 1 | 12 | |||
5. | 8 |
Dictatorial |
3 | F2 | 54.5 | D. Badel | Mme M. Bollack-Badel | 1 | 30 |
|
|