Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 8 | H8 | 59 |
-
| - | - | - | ||||
2 | 12 | H7 | 58,5 |
-
| - | - | - | ||||
3 | 10 | H9 | 57,5 |
-
| - | - | - | ||||
4 | 5 | H5 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
5 | 6 | F6 | 55,5 |
-
| - | - | - | ||||
6 | 7 | H5 | 55 |
-
| - | - | - | ||||
7 | 9 | F5 | 53,5 |
-
| - | - | - | ||||
8 | 4 | F4 | 53,5 |
-
| - | - | - | ||||
9 | 11 | H8 | 52,5 | 53,5 | - | - | - | ||||
10 | 13 | H8 | 52 |
-
| - | - | - | ||||
11 | 3 | H6 | 51,5 |
-
| Non-partant | - | - | - | |||
12 | 1 | F4 | 51 |
-
| - | - | - | ||||
13 | 2 | F5 | 51 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|