Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 2 | H4 | 62 | 59,5 | Non-partant | - | - | - | |||
2 | 1 | F5 | 58,5 |
-
| - | - | - | ||||
3 | 6 | M6 | 55 |
-
| - | - | - | ||||
4 | 3 | H8 | 54 |
-
| - | - | - | ||||
5 | 4 | H7 | 52 |
-
| - | - | - | ||||
6 | 5 | H5 | 51 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|