Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2375 | 52 950 | - | - | ||||
2 | H6 | 2375 | 44 550 | - | - | ||||
3 | F6 | 2375 | 56 320 | - | - | ||||
4 | H6 | 2375 | 55 370 | - | - | ||||
5 | H6 | 2375 | 45 130 | - | - | ||||
6 | F6 | 2375 | 45 250 | - | - | ||||
7 | H6 | 2375 | 52 250 | - | - | ||||
8 | F6 | 2375 | 56 120 | - | - | ||||
9 | H6 | 2375 | 41 790 | - | - | ||||
10 | H6 | 2375 | 42 110 | - | - | ||||
11 | M6 | 2375 | 33 490 | - | - | ||||
12 | Paolita
| F6 | 2375 | 28 530 | - | - | |||
13 | H6 | 2375 | Non-partant | 42 030 | - | - | |||
14 | H6 | 2375 | 19 280 | - | - | ||||
15 | Pavarotto
| H6 | 2375 | 38 780 | - | - | |||
16 | H6 | 2375 | 29 053 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''7
13
1'16''7
10
1'17''0
2
1'17''1
3
1'17''1
11
1'17''7
|
Viennent de battre leur record
|