Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F3 | 2100 | 0 | 90 | - | - | ||||
2 | F3 | 2100 | 0 | 100 | - | - | ||||
3 | M3 | 2100 | 0 | 300 | - | - | ||||
4 | H3 | 2100 | 0 | 320 | - | - | ||||
5 | H3 | 2100 | 0 | 390 | - | - | ||||
6 | F3 | 2100 | 0 | 660 | - | - | ||||
7 | M3 | 2100 | 0 | 800 | - | - | ||||
8 | M3 | 2100 | 0 | 1 020 | - | - | ||||
9 | F3 | 2100 | 0 | 1 050 | - | - | ||||
10 | H3 | 2100 | 0 | 4 210 | - | - | ||||
11 | M3 | 2125 | 0 | 5 970 | - | - | ||||
12 | F3 | 2125 | 0 | 6 870 | - | - | ||||
13 | H3 | 2125 | 0 | 9 750 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'15''6
2
1'18''6
11
1'20''3
7
1'20''4
3
1'21''3
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|