Loading... | |||||||
1 | 11 | 18 | 7,7 % | 4,7 % | |||
2 | 47 | 105 | 1,8 % | 0,8 % | |||
3 | 28 | 24 | 3 % | 3,5 % | |||
4 | 33 | 59 | 2,6 % | 1,4 % | |||
5 | 22 | 21 | 3,9 % | 4 % | |||
6 | 7,8 | 10 | 10,9 % | 8,4 % | |||
7 | 10 | 7,9 | 8,5 % | 10,7 % | |||
8 | 18 | 61 | 4,7 % | 1,4 % | |||
9 | 4,6 | 3,7 | 18,4 % | 22,8 % | |||
10 | 2,2 | 2 | 38,5 % | 42,2 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Répartition des enjeux | 42,2 % | 22,8 % | 10,7 % | 8,4 % | 4,7 % | 4 % | 3,5 % | 1,4 % |