Loading... | |||||||
1 | 19 | 54 | 4,5 % | 1,6 % | |||
2 | 21 | 27 | 4 % | 3,2 % | |||
3 | 20 | 34 | 4,2 % | 2,5 % | |||
4 | 10 | 9,4 | 8,5 % | 9,1 % | |||
5 | 3,6 | 6,5 | 23,6 % | 13,1 % | |||
6 | 7,3 | 6,6 | 11,6 % | 12,9 % | |||
7 | 11 | 10 | 7,7 % | 8,5 % | |||
8 | 16 | 28 | 5,3 % | 3 % | |||
9 | 5 | 3,8 | 17 % | 22,4 % | |||
10 | 6,3 | 3,6 | 13,5 % | 23,7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 |
Répartition des enjeux | 23,7 % | 22,4 % | 13,1 % | 12,9 % | 9,1 % | 8,5 % | 3,2 % | 3 % |